Анализ обращения граждан за 2013 год.
Информация о работе с обращениями граждан в органах местного самоуправления сельского поселения Такарликовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
за 2013 год
За 2013 год в органы местного самоуправления сельского поселения Такарликовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан поступило всего 3110 обращений граждан.
Из них:
1. | Социальное обеспечение, вопросы труда и занятости населения | |
2. | Жилищные вопросы | 23 |
3. | Регистрация и снятие с регистрации по месту жительства, обмен, получение паспорта | |
4. | Благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство | 5 |
5. | Промышленность, транспорт и связь | |
6. | Здравоохранение | |
7. | Вопросы образования | |
8. | Земельные вопросы | 200 |
9. | Архитектура, строительство и капремонт | |
10. | Торговля, общепит | |
11. | Защита прав ребенка (недееспособных) | |
12. | Экология | |
13. | Молодежная политика | |
14. | Работа отдела внутренних дел и правоохранительных органов | |
15. | Вопросы собственности, оформление наследства | |
16. | Бытовое обслуживание, сервис | |
17. | Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность | |
18. | Культура, религия | |
19. | Экономика и социально-экономическое развитие | |
20. | Финансовые вопросы | |
21. | Нотариальные действия | 65 |
22. | Похоронное дело | |
23. | Жалобы на руководителей | |
24. | Другие | 2817 |
На все обращения ответы даны своевременно.
Результат рассмотрения обращений:
– Обращение поддержано – 3110
– Вопрос решён положительно (меры уже приняты)- 3051
– Вопрос решён положительно (меры ещё не приняты) -54
– Обращение отклонено (дан отказ)-
– Даны разъяснения – 5
– Рассмотрение обращения продлено-
Ведется работа по организации личного приема граждан главой сельского поселения, управляющей делами администрации согласно утвержденному графику приема граждан.
За 2013 год обращений, связанных с коррупционным проявлением в работе местного самоуправления, ущемлением законных прав и свобод граждан не поступало.
Глава сельского поселения Хасанов Ш.А.
Тематика
обращений граждан, поступивших в администрацию сельского поселения Такарликовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
за 2013 год
№ п/п | Тематика поступивших обращений | Количес-тво | Переадре-сация | Нарушение сроков исполнения |
1 | Социальное обеспечение, вопросы труда и занятости населения | |||
2 | Жилищные вопросы | 23 | ||
3 | Учет и снятие с учета военнообязанных граждан | |||
4 | Благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство | 5 | ||
5 | Промышленность, транспорт и связь | |||
6 | Здравоохранение | |||
7 | Вопросы образования | |||
8 | Земельные вопросы | 200 | ||
9 | Архитектура, строительство и капремонт | |||
10 | Торговля, общепит | |||
11 | Защита прав ребенка (недееспособных) | |||
12 | Экология | |||
13 | Молодежная политика | |||
14 | Работа отдела внутренних дел и правоохранительных органов | |||
15 | Вопросы собственности, оформление наследства | |||
16 | Бытовое обслуживание, сервис | |||
17 | Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность | |||
18 | Культура, религия | |||
19 | Экономика и социально-экономическое развитие | |||
20 | Финансовые вопросы | |||
21 | Нотариальные действия | 65 | ||
22 | Похоронное дело | |||
23 | Жалобы на руководителей | |||
24 | Другие | 2817 | ||
ВСЕГО: | 3110 |
Глава сельского поселения Хасанов Ш.А.